Horaires et tarifs
Horaires des départs

Circulations du Train des Gorges









Circulations du Mastrou








La billetterie en ligne sera disponible à partir de mars 2021.
Tarifs
Train des Gorges | Mastrou | Journée Vapeur+Vélorail | Lamastre Express | Boucieu Vapeur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
aller-retour | aller-retour | aller simple | aller-retour | aller-retour | aller-retour | |
Adulte : | 16,50 € | 22,50 € | 19,50€ | 37,00 € | 16,50 € | 19,50 € |
Jeune (10-13 ans) : | 8,00 € | 11,00 € | 10,00€ | 22,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
Enfant (- de 10 ans) : | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 10,00 € | Gratuit | Gratuit |
PSH* : | 15,00 € | 21,00 € | 18,00€ | 35,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Train des Gorges | |
---|---|
aller-retour | |
Adulte : | 16,50€ |
Jeune (10 à 13 ans) : | 8,00 € |
Enfant (- de 10 ans) : | Gratuit |
PSH* : | 15,00€ |
Mastrou | ||
---|---|---|
aller-retour | aller simple | |
Adulte : | 22,50 € | 19,50€ |
Jeune (10-13 ans) : | 11,00 € | 10,00€ |
Enfant (- de 10 ans) : | Gratuit | Gratuit |
PSH* : | 21,00 € | 18,00€ |
Boucieu Vapeur |
|
---|---|
aller-retour | |
Adulte : | 19,50 € |
Jeune (10 à 13 ans) : | 10,00 € |
Enfant (- de 10 ans) : | Gratuit |
PSH* : | 18,00€ |
Lamastre Express | |
---|---|
aller-retour | |
Adulte : | 16,50 € |
Jeune (10 à 13 ans) : | 8,00€ |
Enfant (- de 10 ans) : | Gratuit |
PSH* : | 15,00€ |
Journée Vapeur + Vélorail | |
---|---|
aller-retour | |
Adulte : | 37,00 € |
Jeune (10 à 13 ans) : | 22,00€ |
Enfant (- de 10 ans) : | 10,00 € |
PSH* : | 35,00€ |
* Personne en Situation de Handicap : Tarif applicable aux voyageurs détenteurs d’une carte nominative d’invalidité à présenter au guichet.
Moyens de paiement
Nous acceptons les règlements en espèce, carte bancaire, chèque bancaire et chèque vacances ANCV au guichet de la gare Tournon St Jean.